// últimos 12 meses
Ranking
- 01
Yoichi Hirai83 511 contribuições públicas
- 02
João Correia36 344 contribuições públicas
- 03
JarbasAI33 659 contribuições públicas
| # | Pessoa | Contribuições públicas | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 821 | 644 | |
| 5 | 25 939 | 716 | |
| 6 | 24 541 | 630 | |
| 7 | 20 118 | 80 | |
| 8 | 19 116 | 213 | |
| 9 | 15 078 | 598 | |
| 10 | 12 924 | 127 | |
| 11 | 12 360 | 280 | |
| 12 | 11 726 | 131 | |
| 13 | 11 551 | 288 | |
| 14 | 9 674 | 1,3 mil | |
| 15 | 9 666 | 40 | |
| 16 | 8 020 | 34 | |
| 17 | 7 242 | 40 | |
| 18 | 7 033 | 50 | |
| 19 | 6 325 | 1,3 mil | |
| 20 | 5 644 | 9,5 mil | |
| 21 | 5 420 | 123 | |
| 22 | 5 307 | 2 mil | |
| 23 | 5 248 | 60 | |
| 24 | 5 216 | 71 | |
| 25 | 5 073 | 34 | |
| 26 | 5 059 | 130 | |
| 27 | 4 875 | 202 | |
| 28 | 4 758 | 40 | |
| 29 | 4 755 | 9 | |
| 30 | 4 571 | 63 | |
| 31 | 4 519 | 281 | |
| 32 | 4 481 | 81 | |
| 33 | 4 435 | 309 | |
| 34 | 4 327 | 301 | |
| 35 | 4 037 | 0 | |
| 36 | 3 987 | 156 | |
| 37 | 3 916 | 313 | |
| 38 | 3 862 | 94 | |
| 39 | 3 684 | 64 | |
| 40 | 3 651 | 210 | |
| 41 | 3 620 | 76 | |
| 42 | 3 607 | 60 | |
| 43 | 3 595 | 4 mil | |
| 44 | 3 538 | 83 | |
| 45 | 3 525 | 3,4 mil | |
| 46 | 3 507 | 59 | |
| 47 | 3 483 | 74 | |
| 48 | 3 439 | 294 | |
| 49 | 3 363 | 59 | |
| 50 | 3 339 | 22 | |
| 51 | 3 338 | 9,5 mil | |
| 52 | 3 315 | 149 | |
| 53 | 3 294 | 17 | |
| 54 | 3 252 | 132 | |
| 55 | 3 242 | 107 | |
| 56 | 3 145 | 168 | |
| 57 | 3 052 | 31 | |
| 58 | 2 999 | 35 | |
| 59 | 2 919 | 59 | |
| 60 | 2 832 | 158 | |
| 61 | 2 809 | 26 | |
| 62 | 2 749 | 6 | |
| 63 | 2 702 | 88 | |
| 64 | 2 676 | 140 | |
| 65 | 2 673 | 77 | |
| 66 | 2 554 | 441 | |
| 67 | 2 540 | 85 | |
| 68 | 2 531 | 75 | |
| 69 | 2 525 | 94 | |
| 70 | 2 461 | 116 | |
| 71 | 2 408 | 172 | |
| 72 | 2 400 | 164 | |
| 73 | 2 398 | 63 | |
| 74 | 2 394 | 59 | |
| 75 | 2 371 | 719 | |
| 76 | 2 346 | 67 | |
| 77 | 2 313 | 244 | |
| 78 | 2 295 | 181 | |
| 79 | 2 263 | 34 | |
| 80 | 2 250 | 124 | |
| 81 | 2 241 | 106 | |
| 82 | 2 213 | 194 | |
| 83 | 2 202 | 122 | |
| 84 | 2 187 | 47 | |
| 85 | 2 160 | 35 | |
| 86 | 2 115 | 33 | |
| 87 | 2 094 | 186 | |
| 88 | 2 091 | 43 | |
| 89 | 2 050 | 235 | |
| 90 | 2 049 | 200 | |
| 91 | 2 034 | 47 | |
| 92 | 2 027 | 174 | |
| 93 | 2 021 | 57 | |
| 94 | 2 017 | 17 | |
| 95 | 2 015 | 319 | |
| 96 | 2 013 | 427 | |
| 97 | 2 007 | 30 | |
| 98 | 2 005 | 107 | |
| 99 | 1 993 | 64 | |
| 100 | 1 977 | 123 |
Como entras no ranking
Põe a tua cidade ou “Portugal” na localização do teu perfil do GitHub. Contam commits, pull requests, issues e revisões públicos.
Sair do ranking · atualizado a 12 de novembro de 2026